place
5607 - Schwabach West 1 - Hermann-Stamm-Realschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 154 | 32,6 % |
GRÜNE | 80 | 16,9 % |
SPD | 65 | 13,8 % |
AfD | 55 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 3,8 % |
FDP | 20 | 4,2 % |
ÖDP | 9 | 1,9 % |
DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % |
Volt | 18 | 3,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 11 | 2,3 % |
DAVA | 3 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.466 | - |
Wähler | 474 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 472 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.466 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 808 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 658 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 465 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 474 |
Wahlbeteiligung | 32,3 % |