place
5622 - Penzendorf - Schulhaus Penzendorf
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 125 | 38,5 % |
GRÜNE | 21 | 6,5 % |
SPD | 40 | 12,3 % |
AfD | 52 | 16,0 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,0 % |
FDP | 11 | 3,4 % |
ÖDP | 8 | 2,5 % |
DIE LINKE | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | 7 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,2 % |
Volt | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 15 | 4,6 % |
DAVA | 2 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.185 | - |
Wähler | 326 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 325 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.185 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.185 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wähler insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 27,5 % |