place
5625 - Wolkersdorf 2 - Zwieseltal-Grundschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 175 | 41,2 % |
GRÜNE | 57 | 13,4 % |
SPD | 55 | 12,9 % |
AfD | 55 | 12,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % |
FDP | 21 | 4,9 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
DIE LINKE | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
Volt | 14 | 3,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 11 | 2,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.293 | - |
Wähler | 427 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 743 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 427 |
Wahlbeteiligung | 33,0 % |