place
72 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 493 | 42,7 % |
GRÜNE | 142 | 12,3 % |
SPD | 155 | 13,4 % |
AfD | 91 | 7,9 % |
FREIE WÄHLER | 38 | 3,3 % |
FDP | 40 | 3,5 % |
ÖDP | 10 | 0,9 % |
DIE LINKE | 23 | 2,0 % |
Die PARTEI | 9 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,4 % |
Volt | 40 | 3,5 % |
PIRATEN | 9 | 0,8 % |
FAMILIE | 3 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 % |
BSW | 50 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.156 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.154 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.156 |
Wähler insgesamt | 1.156 |