place
73 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 483 | 42,6 % |
| GRÜNE | 142 | 12,5 % |
| SPD | 161 | 14,2 % |
| AfD | 77 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | 47 | 4,1 % |
| FDP | 48 | 4,2 % |
| ÖDP | 18 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 19 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,5 % |
| Volt | 25 | 2,2 % |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % |
| FAMILIE | 5 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,6 % |
| PdH | 5 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 6 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
| BSW | 31 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 11 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 1.135 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.133 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.135 |
| Wähler insgesamt | 1.135 |