place
75 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 461 | 41,3 % |
GRÜNE | 138 | 12,4 % |
SPD | 142 | 12,7 % |
AfD | 106 | 9,5 % |
FREIE WÄHLER | 56 | 5,0 % |
FDP | 29 | 2,6 % |
ÖDP | 14 | 1,3 % |
DIE LINKE | 10 | 0,9 % |
Die PARTEI | 19 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,7 % |
Volt | 26 | 2,3 % |
PIRATEN | 9 | 0,8 % |
FAMILIE | 4 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 1,0 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 52 | 4,7 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.119 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.115 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.119 |
Wähler insgesamt | 1.119 |