place
76 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 475 | 42,0 % |
GRÜNE | 141 | 12,5 % |
SPD | 159 | 14,1 % |
AfD | 110 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 3,3 % |
FDP | 34 | 3,0 % |
ÖDP | 25 | 2,2 % |
DIE LINKE | 22 | 1,9 % |
Die PARTEI | 21 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,1 % |
Volt | 21 | 1,9 % |
PIRATEN | 4 | 0,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 3 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 34 | 3,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
3 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.131 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 1.131 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.131 |
Wähler insgesamt | 1.131 |