place
        
        77 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 434 | 39,3 % | 
| GRÜNE | 142 | 12,9 % | 
| SPD | 171 | 15,5 % | 
| AfD | 90 | 8,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 36 | 3,3 % | 
| FDP | 37 | 3,4 % | 
| ÖDP | 10 | 0,9 % | 
| DIE LINKE | 28 | 2,5 % | 
| Die PARTEI | 17 | 1,5 % | 
| Tierschutzpartei | 22 | 2,0 % | 
| Volt | 23 | 2,1 % | 
| PIRATEN | 10 | 0,9 % | 
| FAMILIE | 12 | 1,1 % | 
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | 
| PdH | 2 | 0,2 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 3 | 0,3 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 8 | 0,7 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | 
| BSW | 38 | 3,4 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,5 % | 
| PDV | 1 | 0,1 % | 
| 6 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 1.106 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 1.104 | 99,8 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.106 | 
| Wähler insgesamt | 1.106 |