place
80 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 394 | 38,2 % |
| GRÜNE | 138 | 13,4 % |
| SPD | 161 | 15,6 % |
| AfD | 86 | 8,3 % |
| FREIE WÄHLER | 46 | 4,5 % |
| FDP | 40 | 3,9 % |
| ÖDP | 24 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 14 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,3 % |
| Volt | 21 | 2,0 % |
| PIRATEN | 6 | 0,6 % |
| FAMILIE | 4 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
| PdH | 2 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 6 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
| BSW | 35 | 3,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 7 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 1.033 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.031 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.033 |
| Wähler insgesamt | 1.033 |