place
79 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 465 | 42,5 % |
GRÜNE | 122 | 11,1 % |
SPD | 137 | 12,5 % |
AfD | 98 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | 47 | 4,3 % |
FDP | 40 | 3,7 % |
ÖDP | 25 | 2,3 % |
DIE LINKE | 12 | 1,1 % |
Die PARTEI | 13 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 19 | 1,7 % |
Volt | 29 | 2,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,3 % |
FAMILIE | 4 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 4 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 12 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % |
BSW | 38 | 3,5 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.097 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.095 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.097 |
Wähler insgesamt | 1.097 |