place
5602 - Schwabach Nord 1 - Johannes-Kern-Schule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 89 | 26,3 % |
GRÜNE | 64 | 18,9 % |
SPD | 41 | 12,1 % |
AfD | 64 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,4 % |
FDP | 8 | 2,4 % |
ÖDP | 6 | 1,8 % |
DIE LINKE | 8 | 2,4 % |
Die PARTEI | 8 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % |
Volt | 12 | 3,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 2 | 0,6 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 9 | 2,7 % |
DAVA | 4 | 1,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.363 | - |
Wähler | 338 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.363 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.363 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 582 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 338 |
Wahlbeteiligung | 24,8 % |