place
5603 - Schwabach Nord 2 - Johannes-Kern-Schule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 74 | 27,3 % |
GRÜNE | 31 | 11,4 % |
SPD | 32 | 11,8 % |
AfD | 58 | 21,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 4,1 % |
FDP | 8 | 3,0 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % |
DIE LINKE | 6 | 2,2 % |
Die PARTEI | 8 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
Volt | 10 | 3,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
PdH | 4 | 1,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
BSW | 10 | 3,7 % |
DAVA | 1 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 1 | 0,4 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.270 | - |
Wähler | 273 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 271 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.270 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.270 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 272 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 273 |
Wahlbeteiligung | 21,5 % |