place
5604 - Schwabach Mitte 2 - Johannes-Helm-Schule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 71 | 29,6 % |
GRÜNE | 31 | 12,9 % |
SPD | 36 | 15,0 % |
AfD | 45 | 18,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,3 % |
FDP | 3 | 1,2 % |
ÖDP | 4 | 1,7 % |
DIE LINKE | 5 | 2,1 % |
Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
Volt | 5 | 2,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 5,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 1 | 0,4 % |
2 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.052 | - |
Wähler | 241 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 240 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.052 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.052 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 241 |
Wähler insgesamt | 241 |
Wahlbeteiligung | 22,9 % |