place
5610 - Schwabach Süd 1 - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 126 | 32,5 % |
| GRÜNE | 59 | 15,2 % |
| SPD | 45 | 11,6 % |
| AfD | 59 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % |
| FDP | 16 | 4,1 % |
| ÖDP | 6 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % |
| Volt | 9 | 2,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 5,9 % |
| DAVA | 4 | 1,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.410 | - |
| Wähler | 388 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.410 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.410 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 788 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 622 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 388 |
| Wähler insgesamt | 388 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |