place
5611 - Forsthof - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 90 | 33,0 % |
GRÜNE | 27 | 9,9 % |
SPD | 22 | 8,1 % |
AfD | 53 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 3,3 % |
FDP | 4 | 1,5 % |
ÖDP | 5 | 1,8 % |
DIE LINKE | 3 | 1,1 % |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,6 % |
Volt | 5 | 1,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 3 | 1,1 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
BIG | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 3 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,1 % |
BSW | 19 | 7,0 % |
DAVA | 5 | 1,8 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.211 | - |
Wähler | 274 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 273 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 762 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 273 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 274 |
Wahlbeteiligung | 22,6 % |