place
5614 - Eichwasen 1 - Katholisches Kirchenzentrum
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 84 | 35,0 % |
| GRÜNE | 16 | 6,7 % |
| SPD | 22 | 9,2 % |
| AfD | 72 | 30,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % |
| FDP | 4 | 1,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
| Volt | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 14 | 5,8 % |
| DAVA | 6 | 2,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 996 | - |
| Wähler | 241 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 996 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 779 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 239 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 241 |
| Wahlbeteiligung | 24,2 % |