place
5615 - Eichwasen 2 - Katholisches Kirchenzentrum
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 95 | 33,9 % |
| GRÜNE | 35 | 12,5 % |
| SPD | 33 | 11,8 % |
| AfD | 50 | 17,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,6 % |
| FDP | 5 | 1,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
| Volt | 6 | 2,1 % |
| PIRATEN | 5 | 1,8 % |
| FAMILIE | 3 | 1,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 19 | 6,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 958 | - |
| Wähler | 282 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 958 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 282 |
| Wahlbeteiligung | 29,4 % |