place
5616 - Vogelherd - Gemeinschaftshaus
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 67 | 26,5 % |
GRÜNE | 22 | 8,7 % |
SPD | 30 | 11,9 % |
AfD | 59 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 4,0 % |
FDP | 9 | 3,6 % |
ÖDP | 4 | 1,6 % |
DIE LINKE | 9 | 3,6 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % |
Volt | 4 | 1,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % |
BSW | 16 | 6,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 2 | 0,8 % |
3 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 788 | - |
Wähler | 254 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 253 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 788 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 788 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 250 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 254 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |