place
5618 - Limbach / Nasbach - Gethsemanekirche
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 148 | 37,2 % |
GRÜNE | 48 | 12,1 % |
SPD | 52 | 13,1 % |
AfD | 56 | 14,1 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 4,5 % |
FDP | 13 | 3,3 % |
ÖDP | 6 | 1,5 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
Volt | 16 | 4,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 16 | 4,0 % |
DAVA | 2 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.584 | - |
Wähler | 401 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 398 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.584 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.584 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 861 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 723 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 400 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 401 |
Wahlbeteiligung | 25,3 % |