place
5619 - Limbach - Gethsemanekirche
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 115 | 29,0 % |
GRÜNE | 53 | 13,4 % |
SPD | 56 | 14,1 % |
AfD | 68 | 17,1 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,3 % |
FDP | 21 | 5,3 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % |
DIE LINKE | 7 | 1,8 % |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % |
Volt | 13 | 3,3 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 3,0 % |
DAVA | 2 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.464 | - |
Wähler | 398 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 397 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.464 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.464 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 743 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 398 |
Wahlbeteiligung | 27,2 % |