place
5620 - Gartenheim 1 - Mehrgenerationenhaus
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 63 | 24,0 % |
GRÜNE | 35 | 13,3 % |
SPD | 34 | 12,9 % |
AfD | 59 | 22,4 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 4,6 % |
FDP | 8 | 3,0 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
DIE LINKE | 3 | 1,1 % |
Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
Volt | 9 | 3,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
FAMILIE | 6 | 2,3 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,8 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % |
BSW | 15 | 5,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,4 % |
2 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.059 | - |
Wähler | 264 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 263 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.059 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.059 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 653 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 261 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 264 |
Wahlbeteiligung | 24,9 % |